Typ av tillgång | Marknadsvärde SEK | Andel av portfölj | Viktad återstående löptid (år) | Genomsnittlig ratin |
---|---|---|---|---|
Cash (exkl. säkerhetsvärde) | 4 103 167 | |||
Säkerhetsvärde terminer | ||||
Statsskuldväxlar | ||||
Stadsobligationer | ||||
Fonder | ||||
Summa: |
Typ av tillgång | Marknadsvärde SEK | Andel av portfölj | Viktad återstående löptid (år) | Genomsnittlig ratin |
---|---|---|---|---|
Cash (exkl. säkerhetsvärde) | 4 103 167 | |||
Säkerhetsvärde terminer | ||||
Statsskuldväxlar | ||||
Stadsobligationer | ||||
Fonder | ||||
Summa: |